- Startseite
- > Damenmode
- > Aktuelle Modetrends
- > Blusen & Tuniken
- > Blusen
- > Bluse mit Hemdkragen
Bluse mit Hemdkragen
Bestell-Nr.: 322420JBitte beachten Sie die Auswahl von Größe und Farbe.
Bluse mit Hemdkragen in Schwarz und in Größe 48.
Bluse mit Brustpattentaschen
Bluse mit Hemdkragen, Knopfleiste mit Schmuckknöpfen, kurzen Ärmeln, zwei aufgesetzten Brust- pattentaschen, Seitenschlitzen.
Länge ca. 68 cm, ab Gr. 42 ca. 70 cm, ab Gr. 48 ca. 72 cm
Qualität: Elastischer Popeline, 62% Baumwolle, 34% Polyamid, 4% Elastan
- in 2 Farben
- Hemdkragen
- Knopfleiste mit Schmuckknöpfen
- kurze Ärmel
- 2 aufgesetzte Brustpattentaschen
- Seitenschlitze
- Waschbar bei 30º C
- Nicht bleichen
- Nicht trommeltrocknen
- Kann bei niedriger Temperatur gebügelt werden
- Normal professionell trockenreinigen
Bitte beachten Sie beim Maß nehmen:
Das Maßband sollte am Körper anliegen, am besten auf Ihrer Unterwäsche. Geben Sie nichts zu, Kleidungsstücke haben bereits die erforderlichen Zugaben vom Hersteller.
Größentabelle für Damen-Oberbekleidung
Ermitteln Sie zuerst Ihre Körpermaße in cm und tragen sie diese in den Größenrechner ein. Klicken Sie auf „Berechnen“, um Empfehlungen für Ihre richtige Bestellgröße(n) zu erhalten. Falls Ihre Körpermaße zwischen zwei Größen liegen, dann empfehlen wir Ihnen immer die größere Größe zu bestellen.
Maße | Bestellgröße | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Normal | Lang (L) | Kurz (K) | Extra-Kurz |
| ||||||
74-77 | 61-63 | 84-87 | 32 | - | - | - |
78-81 | 64-66 | 88-91 | 34 | - | 17 | - |
82-85 | 67-70 | 92-95 | 36 | - | 18 | 185 |
86-89 | 71-74 | 96-98 | 38 | 76 | 19 | 195 |
90-93 | 75-78 | 99-101 | 40 | 80 | 20 | 205 |
94-97 | 79-82 | 102-104 | 42 | 84 | 21 | 215 |
98-102 | 83-87 | 105-108 | 44 | 88 | 22 | 225 |
103-107 | 88-93 | 109-112 | 46 | 92 | 23 | 235 |
108-113 | 94-99 | 113-116 | 48 | 96 | 24 | 245 |
114-119 | 100-106 | 117-121 | 50 | 100 | 25 | 255 |
120-125 | 107-112 | 122-126 | 52 | - | 26 | 265 |
126-131 | 113-119 | 127-132 | 54 | - | 27 | 275 |
132-137 | 120-126 | 133-138 | 56 | - | 28 | - |
138-143 | 127-133 | 139-144 | 58 | - | - | - |
144-149 | 134-140 | 145-150 | 60 | - | - | - |
150-155 | 141-147 | 151-158 | 62 | - | - | - |
156-161 | 148-154 | 157-162 | 64 | - | - | - |
Maße | Bestellgröße | |||
---|---|---|---|---|
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körperhöhe über 164 cm | Körperhöhe bis 164 cm |
94-97 | 79-82 | 108-110 | 542 | 521 |
98-102 | 83-87 | 111-114 | 544 | 522 |
103-107 | 88-93 | 115-118 | 546 | 523 |
108-113 | 94-99 | 119-122 | 548 | 524 |
114-119 | 100-106 | 123-127 | 550 | 525 |
120-125 | 107-112 | 128-132 | 552 | 526 |
126-131 | 113-119 | 133-138 | 554 | 527 |
132-137 | 120-126 | 139-144 | 556 | 528 |
Versand & Zahlung
Ihre Bestellung erhalten Sie direkt an Ihre Wunschadresse geliefert. An jeden Ort Ihrer Wahl innerhalb Ihres Landes. Sie haben die Möglichkeit, die gewünschte Lieferanschrift während des Bestellvorgangs unter "Abweichende Lieferanschrift" anzugeben.
Was immer Sie auswählen oder bestellen - Sie haben stets 14 Tage Zeit, sich alles anzusehen und in Ruhe zu prüfen. Denn Sie genießen ein Umtausch- oder Rückgaberecht ganz ohne extra Kosten!
Dieses Produkt wird geliefert per
Bezahlung nach Wunsch
Sie bezahlen nur den Katalogpreis! Und sollte Ihnen einmal etwas nicht passen oder gefallen, können Sie die Ware selbstverständlich gratis zurücksenden.
Zudem haben Sie die Wahl: Entweder zahlen Sie in einem Betrag innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum oder in 2-24 bequemen Monatsraten (monatliche Mindestrate EUR 30,-).
Geben Sie im Bestellvorgang einfach Ihren Zahlungswunsch an.
Bei BADER zahlen Sie bei Ihrer Bestellung keine Buchungsspesen oder Bearbeitungsgebühren, auch nicht beim Ratenkauf!
Unsere Empfehlungen für Sie
Das könnte Sie auch interessieren
Ihre zuletzt gesehenen Artikel
PPHU Danbes
ul Kilinskiego 26, 63400 Ostrow
info@danbes.com.pl